| 常用燃料能源参数 | 
| 1.常用燃料热值计价格 | 
| 名 称 | 热 值 | 市场价(随行就市)元/吨 | 1000千卡价格(元) | 
| 液化天然气 | 13300千卡/千克 | 6800 | 0.5112 | 
| 管网天然气 | 11760千卡/千克 | 4.09 | 0.5042 | 
| 液化石油气 | 11000千卡/千克 | 6550 | 0.59545 | 
| 柴油 | 11000千卡/千克 | 8000 | 0.7272 | 
| 重油 | 9000千卡/千克 | 5300 | 0.5888 | 
| 汽油 | 10500千卡/千克 | 8000 | 0.7619 | 
| 甲醇 | 4650千卡/千克 | 3500 | 0.7526 | 
| 二甲醚 | 7544千卡/千克 | 4600 | 0.6097 | 
| 标煤 | 5000千卡/千克 | 1500 | 0.3 | 
| 工业用电 | 865千卡/度 | 0.89元/度 | 1.029 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.常用燃料及燃烧率 | 
| 名 称 | 公建热效率 | 工业热效率 | 折合天燃气量 | 备 注 | 
| 液化天然气 | 60% | 80% | 1公斤合天燃气1.40NM³ | 
 | 
| 标煤 | 30% | 55% | 1公斤合天燃气0.29NM³ | 
 | 
| 柴油 | 40% | 70% | 1公斤合天燃气0.84NM³ | 
 | 
| 重油 | 40% | 70% | 1公斤合天燃气0.69NM³ | 
 | 
| 汽油 | 40% | 70% | 1公斤合天燃气0.80NM³ | 
 | 
| 液化气 | 60% | 80% | 1公斤合天燃气1.26NM³ | 
 | 
1吨液化天然气=1400NM³,1吨液化石油气≈500NM³ 折合天然气1260NM³